
|
|
姓名:王祚 性别:男 导师类别:硕导 通讯地址:湖南长沙岳麓山实验室6号楼 |
专业技术职称:副教授 学科专业:反刍动物营养 联系信箱:zuowang@hunau.edu.cn |
|
个人简介 | ||
|
理学博士,副教授,硕士生导师,九三学社社员。湖南农业大学动物科技学院草食动物创新研究团队成员,主要从事反刍动物消化生理及瘤胃微生物研究;硕士、博士毕业于中国科学院亚热带农业生态研究所,博士期间获国家留学基金委资助以联合培养博士研究生身份于加拿大农业及农业食品部莱斯布里奇研究发展中心(Lethbridge Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food Canada)学习;担任国家自然科学基金评议专家,分别主持国家自然科学基金青年基金、湖南省自然科学基金青年基金、湖南省自然科学基金面上项目、湖南省教育厅自然科学基金重点项目、湖南省教育厅自然科学基金优秀青年项目等科研项目;分别参与“十四五”国家重点研发项目、国家自然科学基金面上项目、湖南省科技厅重大专项、新疆自治区科技厅重大专项等科研项目;以第一作者或通讯作者分别在Animal Nutrition、Journal of Animal Science and Biotechnology、Animal Microbiome、Frontiers in Nutrition、Frontiers in Microbiology、Frontiers in Veterinary Science、Animal Feed Science and Technology、Journal of Applied Microbiology、Scientific Reports、Animal Science Journal、Asian-Australasian Journal of Animal Sciences等SCI收录期刊以及动物营养学报、畜牧兽医学报等中文核心期刊上发表学术论文二十余篇;担任Animals期刊客座编辑,并担任Animal Nutrition、Animal Microbiome、Animal、Frontiers in Nutrition、Animals、Frontiers in Microbiology、Journal of Applied Microbiology、BMC Microbiology、Archives of Microbiology等SCI收录期刊审稿人。 | ||
|
教育工作经历 | ||
|
· 2025.01-至今 湖南农业大学动物科学技术学院,副教授 · 2017.07-2024.12 湖南农业大学动物科学技术学院,讲师 · 2015.01-2016.10 加拿大农业及农业食品部莱斯布里奇研究发展中心(Lethbridge Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food Canada),联合培养博士研究生,导师:Robert J. Forster 研究员 · 2013.09-2017.06 中国科学院大学(中国科学院亚热带农业生态研究所),博士研究生,导师:谭支良 研究员 · 2010.09月-2013.06 中国科学院大学(中国科学院亚热带农业生态研究所),硕士研究生,导师:谭支良 研究员 · 2006.09-2010.06 武汉工业学院(现名:武汉轻工大学),大学本科 | ||
|
研究方向 |
||
|
· 反刍动物消化生理及瘤胃微生物 | ||
|
主持科研项目 | ||
|
· 分别主持国家自然科学基金青年基金、湖南省自然科学基金青年基金、湖南省自然科学基金面上项目、湖南省教育厅自然科学基金重点项目、湖南省教育厅自然科学基金优秀青年项目等科研项目 | ||
|
代表性论文和著作 | ||
|
(1)Zuo Wang, Tianyi Ma, Jianhua He, Yu Ge, Qianglin Liu, Xinyi Lan, Lei Liu, Fachun Wan*, and Weijun Shen*. Impact of zearalenone on quorum sensing signaling molecules and its association with the suppression of ruminal microbial fermentation in a RUSITEC system. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2026, 17:15. (2)Zuo Wang, Haikang Guo, Jianhua He, Zhijun Zhang, Sharon Huws*, Tongjun Guo*, Weijun Shen* and Fachun Wan*. Responses of rumen bacterial microflora to aflatoxin B1 challenge: potential roles of AHLs/AI-2 mediated quorum sensing. Animal Microbiome, 2026, 8:15. (3)王一鸿,沈维军,万发春,王祚*.热应激下细菌内毒素对畜禽的损伤及损伤机制研究进展.畜牧兽医学报, 2025, 12, 31. (4)马天一,郭同军,万发春,王祚*.霉菌毒素对反刍动物瘤胃微生物发酵的影响及其可能机制.畜牧兽医学报, 2025, 56(12):6034-6045. (5)Zuo Wang, Qingyang Wu, Weijun Shen*, Fachun Wan, Jianhua He, Shaoxun Tang, and Zhiliang Tan. Cooling redistributed endotoxin across different biofluids via modulating the ruminal microbiota and metabolome without altering quorum sensing signal levels in heat-stressed beef bulls. Animal Microbiome, 2025, 7:38. (6)吴清洋,万发春,刘磊,程安玮,兰欣怡,王祚*,沈维军*.通风喷雾对热应激肉牛生长性能、营养物质表观消化率、瘤胃发酵参数及血清指标的影响.动物营养学报, 2024, 36(07): 4388-4399. (7)陈权俊,王祚*,万发春,沈维军.反刍动物胃肠道葡萄糖感应受体与转运载体的功能特征及相关调控.畜牧兽医学报, 2024, 55(11): 4819-4828. (8)Zuo Wang, Quan Li, Xinyi Lan, Weijun Shen*, Fachun Wan, Jianhua He, Shaoxun Tang, and Zhiliang Tan. Evaluation of stirring time through a rumen simulation technique: Influences on rumen fermentation and bacterial community. Frontiers in Microbiology, 2023, 14, 1103222. (9)Zhiqing Li, Huijing Qiu, Xinyi Lan,Zuo Wang*, Weijun Shen*, Fachun Wan, Dingfu Xiao, and Jianhua He. Appropriate particle size of rice straw promoted rumen fermentation and regulated bacterial microbiota in a rumen simulation technique system. Frontiers in Veterinary Science, 2023, 10, 1185191. (10)赵相超,万发春,沈维军,王祚*.反刍动物胃肠道微生物与肉品质之间关联的研究进展及其可能机制.动物营养学报, 2023, 35(9): 1-13. (11)郭海康,万发春,沈维军,王祚*.畜禽消化道细菌群体感应及相关调控技术研究进展.畜牧兽医学报, 2022, 53(6): 1678-1688. (12)Zuo Wang, Yuan Zhao, Xinyi Lan, Jianhua He, Fachun Wan*, Weijun Shen*, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou, Zhiliang Tan, and Yanming Yang. Tannic acid supplementation in the diet of Holstein bulls: Impacts on production performance, physiological and immunological characteristics, and ruminal microbiota. Frontiers in Nutrition, 2022, 9, 1066074. (13)Zuo Wang, Lei Yin, Lei Liu, Xinyi Lan, Jianhua He, Fachun Wan*, Weijun Shen*, Shaoxun Tang, Zhiliang Tan, and Yanming Yang. Tannic acid reduced apparent protein digestibility and induced oxidative stress and inflammatory response without altering growth performance and ruminal microbiota diversity of Xiangdong black goats. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, 1004841. (14)Zuo Wang, Yuannian Yu, Weijun Shen, Zhiliang Tan, Shaoxun Tang*, Hui Yao, Jianhua He*, and Fachun Wan*. Metabolomics analysis across multiple biofluids reveals the metabolic responses of lactating Holstein dairy cows to fermented soybean meal replacement. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, 812373. (15)姜奥宇,王祚*,周传社,沈维军,万发春.酵母培养物对奶牛热应激的缓解作用及其可能机制的研究进展,中国畜牧杂志, 2022,58(12):11-15. (16)Zuo Wang, Lingmei Zhang, Zhicai Li, Yuannian Yu, Lingyuan Yang, Peihua Zhang, Weijun Shen, Fachun Wan, Jianhua He, Wenjun Xiao, Dasheng Yang, Zhiliang Tan, Shaoxun Tang*. Alterations of endotoxin distribution across different biofluids and relevant inflammatory responses by supplementing L-theanine in dairy cows during heat stress. Animal Nutrition, 2021, 7, 1253-1257. (17)Zuo Wang, Yuannian Yu, Xinyao Li, Hongyan Xiao, Peihua Zhang, Weijun Shen, Fachun Wan, Jianhua He, Hui Yao, Duanqin Wu*, Zhiliang Tan, and Shaoxun Tang*. Fermented Soybean Meal Replacement in the Diet of Lactating Holstein Dairy Cows: Modulated Rumen Fermentation and Ruminal Microflora. Frontiers in Microbiology, 2021, 12, 58. (18)Z. Wang, D.S. Yang, X.Y. Li, Y.N. Yu, L.Y. Yong, P.H. Zhang, J.H. He, W.J. Shen, F.C. Wan, B.L. Feng, Z.L. Tan and S.X. Tang*. Modulation of rumen fermentation and microbial community through increasing dietary cation–anion difference in Chinese Holstein dairy cows under heat stress conditions. Journal of Applied Microbiology, 2021, 130(3), 722-735. (19)Z. Wang, X.Y. Li, Y.N. Yu, L.Y. Yang, P.H. Zhang, J.H. He, W.J. Shen, Z.L. Tan, B.L. Feng, S.X. Tang*. Enhancing dietary cation-anion difference reshaped the distribution of endotoxin across different biofluids and influenced inflammatory response in dairy cows exposed to heat stress. Animal Feed Science and Technology, 2020, 262, 114444. (20)Zuo Wang, Chijioke Elekwachi, Jinzhen Jiao, Min Wang*, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou, Zhiliang Tan, and Robert J. Forster*. Investigation and manipulation of metabolically active methanogen communities during rumen development in black goats. Scientific Reports, 2017, 7(1), 422. (21)Zuo Wang, Chijioke Elekwachi, Jinzhen Jiao, Min Wang, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou, Zhiliang Tan*, and Robert J. Forster*. Changes in Metabolically Active Bacterial Community during Rumen Development, and Their Alteration by Rhubarb Root Powder Revealed by 16S rRNA Amplicon Sequencing. Frontiers in Microbiology, 2017, 8, 159. (22)Zuo Wang, Zhixiong He, Karen A. Beauchemin, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou*, Xuefeng Han, Min Wang, Jinhe Kang, Nicholas E. Odongo, and Zhiliang Tan. Comparison of two live Bacillus species as feed additives for improving in vitro fermentation of cereal straws. Animal Science Journal, 2016, 87(1), 27-36. (23)Zuo Wang, Zhixiong He, Karen A. Beauchemin, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou*, Xuefeng Han, Min Wang, Jinhe Kang, Nicholas E. Odongo, and Zhiliang Tan. Evaluation of Different Yeast Species for Improving In vitro Fermentation of Cereal Straws. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2016, 29(2), 230-240. | ||
| 点击下载文件: |