 

(3102)
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美等方面全面发展,具备水产动物和植物的繁殖、育种与增养殖技术,具备水产动物的营养与饲料、病害防治、渔业水域环境调控、水产养殖企业经营管理等方面知识,能在水产养殖生产、教育、科研和管理等部门从事科学研究、教学、水产养殖技术开发及经营管理等工作的应用型人才。
二、培养要求 本专业学生主要学习水产科学、生物科学和环境科学等方面的基本理论和基本知识,接受生物学和化学实验教学、水产增养殖实践性环节、计算机应用等方面的基本训练,掌握水产经济动植物增养殖、营养与饲料、病害防治、水产生物育种及渔业水域环境调控等的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识与能力:
1.掌握现代生物科学(包括形态与结构、分类、生态、生理生化、遗传育种等)和环境科学(包括水环境化学、水环境工程学或水处理技术)的基本理论;
2.掌握水产经济动物和植物的增养殖技术、营养与饲料、病害防治、育种以及渔业水域环境管理、调控和生态修复等方面的基本知识和基本技能;
3.掌握主要养殖鱼类、甲壳类和其它经济水产动物的人工育苗、育种和成体的集约化养殖等生产环节的技术关键;
4.了解内陆水域(池塘、湖库、江河和稻田)的渔业资源环境调查与规划的基本方法,并应了解现代化养殖工程和水产品加工利用的基本知识;
5.了解水产增养殖学和生命科学的前沿和发展趋势;
6.熟悉有关水产资源保护、环境保护、水产养殖、捕捞和渔政等方面的方针、政策和法规;
7.具备扎实的计算机基本知识,能熟练地应用计算机;
8.掌握一门外国语言,能熟练地阅读本专业的外文书刊;
9.掌握文献检索、资料查询的基本方法;
10.具备一定的辩证唯物主义逻辑思维能力、自学能力、创新能力和组织管理能力,以及科学研究和实际工作能力。
三、主干学科
生物科学、环境科学、水产科学
四、核心课程
池塘养殖学、水域生态学、水生生物学、水域环境化学、水产微生物学、鱼类学、水产动物营养与饲料学、水产动物疾病学、名特水产养殖学。
五、主要实践性教学环节
水生生物认知实习、水产养殖生产实习、水产养殖综合与创新实践、毕业实习、毕业论文等。
六、主要专业实验
基础化学实验、有机化学实验、生物化学实验、水生生物学实验、鱼类学实验、微生物学实验、鱼类生理学实验、水产动物组织胚胎学实验、遗传学实验、水域环境化学实验、水产动物营养学实验、水产动物疾病防治实验。
七、修业年限
基本修业年限 4 年,弹性修业年限3-6年。
八、授予学位
农学学士
九、课程设置与毕业学分要求(见表1--表4):
表1: 课程体系及毕业学分要求
| 课程类型 | 课程 属性 | 课程组 | 学 分 | 备 注 | 
| 通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 | 
 | 
| 选修 | 公共选修课程 | 8 | 自然科学类专业学生至少选修3学分人文社科类课程; 在线开放课程最多选修3学分。 | |
| 专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 48 | 
 | 
| 专业核心课程 | 24.5 | 
 | ||
| 选修 | 专业选修课程 | 9 | 
 | |
| 实践教育 | 必修 | 集中实践性教学环节 | 31 | 
 | 
| 素质拓展 教育 | 课外 选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 | 
| 合计学分 | 164+(4) | 
 | ||
表2:创新创业教育类课程
| 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 
| 通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 
| B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | |
| B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | |
| 专业教育 | B312L15500 | 专业导论 | 0.5 | 
| B312L15600 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
| B312L17700 | 名特水产养殖学 | 2.0 | |
| 素质拓展教育 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 
表3:集中实践性教学环节
| 类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 | 
| 生产实习 
 | B312J02000 | 生产实习 | 6.0 | 6 | 6 | 
| 综合实验 | B312J07300 | 水产动物组织胚胎学综合大实验 | 1.0 | 1 | 3 | 
| B312J07400 | 鱼类学综合大实验 | 1.0 | 1 | 3 | |
| B312J07500 | 水产微生物学综合大实验 | 1.0 | 1 | 4 | |
| B312J07600 | 水生生物学综合大实验 | 1.0 | 1 | 4 | |
| B312J08000 | 水域环境化学综合大实验 | 1.0 | 1 | 4 | |
| B312J07700 | 生物统计附试验设计综合大实验 | 1.0 | 1 | 5 | |
| B312J07800 | 水产动物遗传学综合大实验 | 1.0 | 1 | 5 | |
| B312J07900 | 水产动物营养学综合大实验 | 1.0 | 1 | 5 | |
| B312J08100 | 水产动物疾病学综合大实验 | 1.0 | 1 | 6 | |
| B312J08200 | 淡水捕捞学综合大实验 | 1.0 | 1 | 7 | |
| 社会调查 | B312J09500 | 社会调查1 | 0.5 | 1 | 5 | 
| B312J09600 | 社会调查2 | 0.5 | 1 | 6 | |
| 毕业实习 | B312J06100 | 毕业实习 | 8.0 | 10 | 8 | 
| 毕业论文 | B312J09200 | 毕业论文(设计) | 4.0 | 4 | 8 | 
| 军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | 2 | 1 | 
| 入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | 1 | 1 | 
| 毕业教育 | B312J09100 | 毕业教育 | 0.5 | 1 | 8 | 
表 4:课程教学进程安排
| 课程 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 | 理论 | 实验 | 实践 | 执行 | 考核 | |
| 学时 | 学时 | 学时 | 学时 | 学期 | 类型 | ||||||
| 通 | 通 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 | |
| B211L00200 | 安全教育 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 考查 | |||
| B431L00500 | 体育1 | 1 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | |||
| B441L03700 | 英语1 | 3 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 1 | 考试 | |||
| B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | |||
| B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | |||
| B621L00400 | 形势与政策1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | |||
| B621L00300 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||
| B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2 | 考查 | |||
| B071L00600 | 军事理论 | 1 | 36 | 26 | 0 | 10 | 2 | 考查 | |||
| B181L00700 | 创业基础 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考查 | |||
| B621L01900 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||
| B621L00500 | 形势与政策2 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 考查 | |||
| B431L00600 | 体育2 | 1 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | |||
| B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 16 | 0 | 32(12) | 2 | 考试 | |||
| B451L01000 | 计算机(VB) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||
| B451Y00700 | 计算机(VB)实验 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | |||
| B431L00700 | 体育3 | 1 | 38 | 30 | 0 | 8 | 3 | 考查 | |||
| B441L03900 | 英语3 | 3 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 3 | 考试 | |||
| B621L00600 | 形势与政策3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 考查 | |||
| B621L01300 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||
| B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | |||
| B621L01200 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |||
| B431L00800 | 体育4 | 1 | 38 | 30 | 0 | 8 | 4 | 考查 | |||
| B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 32 | 0 | 12 | 4 | 考试 | |||
| B621L00700 | 形势与政策4 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |||
| B621L00800 | 形势与政策5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 考查 | |||
| B181L00200 | 就业指导 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B621L00900 | 形势与政策6 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B621L01000 | 形势与政策7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
| B621L01100 | 形势与政策8 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 考查 | |||
| 
 | 
 | B312L15500 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | |
| B361L01100 | 高等数学C | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 | |||
| B361L04300 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 考试 | |||
| B361Y01900 | 基础化学实验1 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 考查 | |||
| B361L04200 | 概率统计C | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||
| B361L04400 | 有机化学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考查 | |||
| B361Y02000 | 基础化学实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 考查 | |||
| B312L18000 | 普通动物学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||
| B312L21000 | 鱼类学 | 3.5 | 68 | 32 | 36 | 0 | 3 | 考试 | |||
| B312L19000 | 水产动物组织胚胎学 | 3 | 56 | 32 | 24 | 0 | 3 | 考试 | |||
| B322L14900 | 动物生物化学 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 0 | 3 | 考试 | |||
| B312L20900 | 鱼类生理学 | 3 | 56 | 32 | 24 | 0 | 4 | 考试 | |||
| B312L18200 | 生物统计附试验设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |||
| B312L18300 | 水产动物病理学 | 2 | 36 | 24 | 12 | 0 | 5 | 考试 | |||
| B312L18600 | 水产动物药物学 | 2 | 36 | 24 | 12 | 0 | 5 | 考查 | |||
| B312L18700 | 水产动物遗传学 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 5 | 考试 | |||
| B312L15600 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B312L18900 | 水产动物育种学 | 2 | 36 | 24 | 12 | 0 | 6 | 考试 | |||
| B312L16600 | 淡水捕捞学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考试 | |||
| B312Y00900 | 水产专业技能综合实验 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 7 | 考查 | |||
| 专业核心 | B312L19300 | 水生生物学 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
| 课 | B312L19100 | 水产微生物学 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
| 
 | B312L19400 | 水域环境化学 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
| 
 | B312L18800 | 水产动物营养与饲料学 | 3 | 52 | 40 | 12 | 0 | 5 | 考试 | ||
| 
 | B312L16400 | 池塘养殖学 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 6 | 考试 | ||
| 
 | B312L18500 | 水产动物疾病学 | 3 | 56 | 32 | 24 | 0 | 6 | 考试 | ||
| 
 | B312L17900 | 内陆水域增养殖学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
| 
 | B312L17700 | 名特水产养殖学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
| 
 | B312L19500 | 水域生态学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
| 
 | B313L16400 | 动物分子细胞生物学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
| B313L00400 | 活饵料培育 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |||
| B313L00700 | 水产养殖工程学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |||
| B313L04100 | 观赏鱼类养殖学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | |||
| B313L01000 | 饲料加工工艺学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | |||
| B333L07400 | 农业机械概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | |||
| B313L00300 | 海水养殖概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B313L00800 | 水族观赏动物学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B313L04200 | 水产动物免疫学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B313L04300 | 科技论文写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B313L04400 | 水产动物检验检疫 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B313L04900 | 水族景观规划设计 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
| B313L01100 | 渔业法规与渔政管理学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
| B313L04500 | 水产标准化 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
| B313L05400 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
| B413L02000 | 水产品加工概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
| B423L01800 | 营销策划 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
| 素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 | 
注:数据筛选时请按照课程类型——课程组——执行学期——课程代码的顺序进行排序。
专业负责人签名:
教学副院长签名:
学院学术委员会主任签名:
学院公章:
年 月 日
| 点击下载文件: |